Our Track Record-D-18-21

DEGREE 2018-2021 BATCH RESULTS
GRADE POINTS
S NO Student Name SEM I SEM II
1 Adari Bariki Harika 8.43 9.17
2 Akshay Venkat Kumar Medisetti 7.61 7.65
3 Anupoju Uma Maheswari 8.09 8.3
4 Bammidi Avinash Kumar 8.43 8.74
5 Chinnapuvvula Geethikasri 8.35 9
6 Chinthada Ganesh Chandra 7.78 8.7
7 Dandem Dedeepya Lakshmi 8.78 8.91
8 Dummala Abhilash 8.43 7.87
9 Duvvuri Datta Koushik 8.22 8.91
10 Gangeraboyena Hari Nivas 8.7 9.17
11 Ganta Bharat Sai Pavan 7.65 8.04
12 Ganta Sravyanjali Pranathi 8.78 9.04
13 Guttula Kavya Sri 8.52 8.61
14 Kakara Monisha 8.61 9.04
15 Kasula Vamsi Krishna 7.96 8.3
16 Katari Anitha 8.26 8.35
17 Kothapalli Ajay 8.39 8.61
18 Medisetti Tarun Kumar 7.65 7.13
19 Padala Sri Lakshmi Apuroopa 8.48 8.78
20 Rohit Sai Teja Meka 7.78 8.78
21 Sabbiti Krupamani 8.35 7.83
22 Saganti Chandrika 8.04 8.52
23 Sampathirao Sridevi 7.83 8.61
24 Samsani Sai Mounika 8.35 9.3
25 Sanka Naga Sai Ayyappa Raja 8.48 9.13
26 Shaik Adilsha 7.39 8.43
27 Surampudi Rama 7.83 8.22
28 Sureddy Rakesh Reddy 8.09 8.78
29 Tetali Supriya 8.04 8.26
30 Ungarala Suma 8.65 9.35
31 Veera Venkata Satya Sairam Narla 8.22 8.13
32 Vudimudi Dahlia Divya Jyothi 7.87 8.04
33 Yamala Sivaganesh 7.83 8